
850J-II
Tratores de Esteira > Trem de acionamento hidrostático completo> Chassi Deere Dura-Trax™ para trabalhos pesados
> Equipado por padrão com JDLink™ Ultimate
> Configurações de chassi padrão, WT, WLT e LGP Onde comprar
Principais Especificações
Potência do motor | 153 kW (205 HP) a 1.800 rpm |
Esteira no solo | 2.769 – 3.284 mm (109 – 129 pol.) |
Peso operacional SAE | 20.714 – 22.750 kg (45.667 - 50.199 lb) |
Largura total da lâmina | 3.251 – 4.267 mm (128 – 168 pol./ 8 - 14 pés 10 - 0 pol.) |
Motor
Classificação de emissões | Estágio IIIA da UE e MAR-1 do Brasil |
Fabricação/modelo do motor | John Deere PowerTech™ Plus 6068 com EGR |
Potência líquida | 153 kW (205 HP) a 1.800 rpm |
Cilindrada | 6,8 L (414 pol³) |
Transmissão
Tipo | Hidrostático |
Faixa de velocidade – Avanço | 0 - 9,7 km/h |
Faixa de velocidade – Ré | 0 - 9,7 km/h |
Velocidades máximas de avanço | 9,7 km/h (6,0 mph) |
Velocidades máximas à ré | 9,7 km/h (6,0 mph) |
Acionamentos Finais
Tipo | Redução dupla, planetária |
Direção
Tipo | Hidrostático |
Sistema Hidráulico
Tipo de bomba | Bomba de pistão de deslocamento variável |
Vazão da bomba | 174 L/m (46 gal./min) |
Pressão do sistema | 24.993 kPa (3.625 PSI) |
Chassi
Bitola | 1.880 - 2.388 mm (74 - 94 pol.) |
Comprimento da esteira no chão | 2.769 - 3.284 mm (109 - 129 pol.) |
Tipo padrão de sapata | Garra única |
Área de contato com o solo | 33.755 - 60.064 cm² (5.232 - 9.310 pol.²) |
Pressão de solo | 52,5 - 33,3 kPa (7,61 - 4,83 PSI) |
Número de rolos de esteira | 7 - 8 |
Passo da esteira | 191 mm (7,5 pol.) |
Sapatas de esteira, em cada lado | 45 |
Trator
Largura da lâmina | 3.296 - 3.962 mm (130 - 156 pol./ 10 - 13 pés 10 - 0 pol.) |
Altura da lâmina | 1.194 mm (47 pol./ 3 pés 11 pol.) |
Capacidade da lâmina SAE | 3,23 - 3,81 m³ (4,23 - 4,98 j³) |
Altura de levantamento da lâmina | 1.025 mm (40,3 pol./ 3 pés 4 pol.) |
Profundidade de escavação | 650 mm (25,6 pol.) |
Inclinação da lâmina | 437 - 524 mm (17,2 - 20,6 pol.) |
Dimensões
Altura total até o teto | 3.099 mm (122 pol./ 2 pés 10 pol.) |
Comprimento com lâmina | 5.296 mm (208,5 pol./ 17 pés 4,5 pol.) |
Altura livre sobre o solo | 356,9 mm (14 pol.) |
Capacidades
Tanque de combustível | 371 L (98 gal.) |
Reservatório hidráulico | 106 L (28 gal.) |
Reservatório Hidrostático | 106 L (28 gal.) |
Observação | Os Tratores de Esteira John Deere possuem reservatórios hidráulico e hidrostático individuais com 106 L de capacidade cada, totalizando 212 L. |
Peso Operacional
Peso Operacional SAE | 17.627 - 18.862 kg (38.861 - 41.187 lb) |
+ Informações
Características
- Torne os longos dias de trabalho mais curtos com nossa cabine confortável e espaçosa
- Mova mais materiais com mais eficiência
- Máquina precisa para tecnologia precisa
- Confiável, simples e produtivo
- Tempo de operação e confiabilidade são fundamentais
Idealizamos com o mesmo pensamento avançado de nosso primeiro trator de esteiras hidrostático, há mais de 35 anos, os tratores de esteira continuam a definir como o trabalho deve ser feito. Os Tratores 700J-II, 750J-II e 850J-II incluem recursos como motores hidrostáticos de velocidade variável e modo econômico, que maximizam a produção e a eficiência no uso de combustível.
Tratores de Esteira

> Motor PowerTech™, atende a regulamentação de emissões MAR-I
> Transmissão hidrostática
> Sistema TMC (Total Machine Control)
> Esteiras Extended Life™ (Vida Estendida)
> Esteiras Extended Life™ (Vida Estendida)

> Motor PowerTech™, atende a regulamentação de emissões MAR-I
> Transmissão hidrostática
> Sistema TMC (Total Machine Control)
> Esteiras Extended Life™ (Vida Estendida)